NGL-LF180S
Laboratory Freezer, 180L, Solid one door, -25~0도씨





Laboratory Freezer, 180L, Solid one door, -25~0도씨
| Chamber volume (L) | 500 |
|---|---|
| Dimension / Exterior (mm) | W740xD810xH1910 |
| Dimension / Interior (mm) | W600xD530xH1350 |
| Door / Quantity(ea) | 1 |
| Door / Type | Solid |
| Material / Door | Stainless steel |
| Material / Exterior | Stainless steel |
| Material / Interior | Stainless steel |
| Power / Current (A) | 3.1 |
| Power / Voltage | 1 Phase, 220V~, 60Hz |
| Shelf / Max. Load per shelf (kg) | 20 |
| Shelf / Wire Shelf (ea) | 3 |
| Temperature / Range (°C) | -25 ~ 0 |
| Temperature / Uniformity (Defrost, °C) | ±4.0 |
| Temperature / Uniformity (Nomal, °C) | ±1.0 |
Laboratory Freezer, 1000L, Solid two door, -25~0도씨
제조사 카탈로그 500 L·1000 L 기준
원하는 모델의 상세페이지에서 수량과 옵션을 선택해 주문서로 이동하세요.
상품 검색을 불러오지 못했습니다. 다시 시도해 주세요.