/* Product framing metadata: trim only transparent margins, preserve the complete product. */
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-GC450.webp"]{object-view-box:inset(1.037% 22.807% 1.914% 25.678%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-HB08.webp"]{object-view-box:inset(7.337% 8.293% 5.183% 10.367%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-IN050.webp"]{object-view-box:inset(8.293% 13.876% 7.895% 14.035%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-LB08.webp"]{object-view-box:inset(3.589% 20.175% 1.595% 23.126%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-LF1000S.webp"]{object-view-box:inset(3.987% 15.231% 3.748% 19.139%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-LF180S.webp"]{object-view-box:inset(5.821% 24.163% 4.067% 24.482%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-LF500S.webp"]{object-view-box:inset(5.821% 24.163% 4.067% 24.482%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-LI050.webp"]{object-view-box:inset(0.718% 16.906% 0.000% 17.544%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-LR180G.webp"]{object-view-box:inset(1.435% 25.199% 1.754% 27.751%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-MB08.webp"]{object-view-box:inset(7.337% 8.293% 5.183% 10.367%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-MCE1.webp"]{object-view-box:inset(2.632% 3.509% 0.080% 8.293%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-MF03.webp"]{object-view-box:inset(6.140% 6.140% 4.226% 9.809%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-MMS1.webp"]{object-view-box:inset(17.783% 0.000% 13.078% 0.000%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-MVM10.webp"]{object-view-box:inset(0.718% 1.754% 0.000% 3.987%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-OV060.webp"]{object-view-box:inset(9.250% 11.483% 5.981% 12.201%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-PCE1.webp"]{object-view-box:inset(8.533% 4.067% 2.313% 3.110%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-SMS1.webp"]{object-view-box:inset(13.238% 4.625% 12.201% 4.705%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-STH150.webp"]{object-view-box:inset(3.828% 20.654% 1.435% 24.083%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-TF630.webp"]{object-view-box:inset(11.164% 5.104% 3.349% 6.699%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-UMS1.webp"]{object-view-box:inset(22.408% 1.994% 17.305% 2.233%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-VM1.webp"]{object-view-box:inset(9.888% 3.509% 2.552% 5.024%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NGL-WB05.webp"]{object-view-box:inset(18.341% 1.834% 12.201% 2.313%)}
.ui-bento--cutout .ui-bento__image[src="/assets/customer/bento-showcase/NH1-A3.webp"]{object-view-box:inset(19.139% 0.000% 8.612% 0.159%)}
